Trotz der kompakten Größe bietet der Garmin Edge 550 viele nützliche Funktionen und überzeugt mit seiner Leistungsstärke und seinem brillanten Farbdisplay. Die Bedienung erfolgt über die Tasten, die an den Seiten angebracht sind. Die vorinstallierte Karten helfen dir bei derNavigation und verhindern, dass vom richtigen Pfad abkommst. DieIntelligente Verpflegungsalarme erinnern dich daran, deinen Körper stets mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen.Wer den Funktionsumfang voll auskosten möchte, sollte sich neben dem Edge 550 auch einen kompatiblen Brustgurt und einen Leistungsmesser zulegen.
Technische Details
| Allgemein | |
| Abmessungen | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm |
| Gewicht | ca. 110 g |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Anzeigetyp | LCD |
| Anzeigegröße | 68,6 mm (2,7-Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung | 420 x 600 Pixel |
| Farbdisplay | ✔ |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | Bis zu 12Stunden (intensive Nutzung) |
| Bis zu 36Stunden im Energiesparmodus | |
| Batteriesparmodus | ✔ |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | ✔ |
| Karten und Speicher | |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ✔ |
| Kartenmanager WLAN | ✔ |
| Basiskarte | ✔ |
| Integrierte TrailForks-Traildaten | ✔ |
| Speicher- und Leistungskapazität | 32GB (nur interner Speicher) |
| Wegpunkte | 200 |
| Routen | 100Strecken |
| Aktivitätenspeicher | Bis zu 200Stunden |
| Sensoren | |
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
| Gyroskop | ✔ |
| Beschleunigungsmesser | ✔ |
| Sensor für das Umgebungslicht | ✔ |
| GPS-Aufzeichnung mit 5 Hz | ✔ |
| MULTI-FREQUENZ | ✔ |
| Magnetometer | ✔ |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| ConnectIQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | ✔ |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | ✔ |
| Erhalte Smart Notifications | ✔ |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✔ |
| Wetter | ✔ |
| Wetterinformationen in Echtzeit | ✔ |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Musikfunktionen | ✔ |
| VIRB®-Fernbedienung | ✔ |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ✔ |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | ✔ |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| Notfallhilfe | ✔ |
| LiveTrack | ✔ |
| GroupTrack | ✔ |
| Group Ride (Cycling) | ✔ |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen | ✔ |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | ✔ |
| Ereigniserkennung | Ja (einschließlich Offroad) |
| Vergleiche von GroupRide Daten | ✔ |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung | ✔ |
| Community Gefahrenstellen | ✔ |
| FIND MY EDGE | ✔ |
| Fahrrad Alarm | ✔ |
| Wetterwarnungen | ✔ |
| Mit inReach® kompatibel | ✔ |
| Aktivitätsfunktionen | |
| Kalorienverbrauch | ✔ |
| Intensitätsminuten | ✔ |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
| Anpassbare Datenseiten | ✔ |
| Herunterladbare Trainingspläne | ✔ |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (eventspezifisch) |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele | ✔ |
| Auto Pause® | ✔ |
| Intervalltraining | ✔ |
| Erweiterte Trainings | ✔ |
| Auto Lap® | ✔ |
| Vo2 Max | ✔ |
| Trainingszustand– Radfahren | ✔ |
| Trainingsbelastung– Radfahren | ✔ |
| Trainingsbelastungsfokus– Radfahren | ✔ |
| Staminadaten in Echtzeit | ✔ |
| Radfahrvermögenanalyse | ✔ |
| Streckenanforderungsanalyse | ✔ |
| Training Effect | ✔ |
| Erholungsratgeber | ✔ |
| Virtual Partner | ✔ |
| Virtual Racer™ | ✔ |
| Segmente | ✔ |
| Auto-Seitenwechsel | ✔ |
| Physio TrueUp | ✔ |
| Einheitlicher Trainingszustand | ✔ |
| Intelligente Verpflegungsalarme | ✔ |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
| ClimbPro-Anstiegsplaner– Radfahren | ✔ |
| ClimbPro– mit geplanten Strecken | ✔ |
| ClimbPro– ohne geplante Strecken | ✔ |
| Radfahrfunktionen | |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ✔ |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✔ |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle(FTP) | ✔ |
| MTB-DYNAMICS | ✔ |
| Gravity MTB Profil Support (Downhill, Enduro, E-Enduro) | ✔ |
| Zeitmesspunkte | ✔ |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ✔ |
| Kompatibel mit Varia Radar | ✔ |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ✔ |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | ✔ |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ✔ |
| Power Guide | ✔ |
| TopoActive-Karten– Radfahren | ✔ |
| Trendline-Popularity-Routing | ✔ |
| Heatmap für die Beliebtheit | ✔ |
| Fahrraddynamik kompatibel | ✔ |
| E-Bike Routing | ✔ |
| Konnektivität | |
| Edge®-Fernbedienung | ✔ |
| Varia™ Fernbedienung | ✔ |
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | ✔ |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | ✔ |
| SRAM-AXS Integration | ✔ |
| Analyse des Übersetzungsverhältnis | ✔ |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | ✔ |





















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.